Busca cualquier alimento y mira lo que suma
Busca cuántas calorías tiene cualquier alimento y consulta su proteína, carbohidratos y grasa. Todos los valores son por 100 gramos de porción comestible, con datos de referencia tipo USDA/BEDCA. Úsalo como guía rápida — y si quieres dejar de buscar a mano, Renzy lo hace por ti con una foto.
142 alimentos · Valores por 100 g
Carne, aves y huevo
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Bacon | 548 | 35.73 g | 1.35 g | 43.27 g |
| Huevo | 155 | 13 g | 1.1 g | 11 g |
| Huevo cocido | 155 | 12.58 g | 1.12 g | 10.61 g |
| Jamon cocido (york) | 145 | 18 g | 1.5 g | 7 g |
| Jamon serrano | 241 | 31 g | 1 g | 13 g |
| Lomo de cerdo | 242 | 27 g | 0 g | 14 g |
| Pechuga de pavo | 135 | 29 g | 0 g | 1 g |
| Pechuga de pollo | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Salchicha | 300 | 12 g | 2 g | 27 g |
| Ternera magra | 217 | 26 g | 0 g | 12 g |
Pescado y marisco
Lácteos
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Leche desnatada | 35 | 3.4 g | 5 g | 0.1 g |
| Leche entera | 61 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g |
| Leche semidesnatada | 50 | 3.3 g | 4.8 g | 1.98 g |
| Mozzarella | 299 | 22.17 g | 2.4 g | 22.14 g |
| Queso curado | 390 | 25 g | 1 g | 32 g |
| Queso emmental | 393 | 26.96 g | 1.44 g | 30.99 g |
| Queso feta | 264 | 14 g | 4 g | 21 g |
| Queso fresco | 98 | 11 g | 4 g | 4 g |
| Requeson | 81 | 10.45 g | 4.76 g | 2.27 g |
| Ricotta | 150 | 7.54 g | 7.27 g | 10.18 g |
| Yogur desnatado | 56 | 5.73 g | 7.68 g | 0.18 g |
| Yogur griego | 97 | 9 g | 4 g | 5 g |
| Yogur natural | 61 | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g |
Cereales, pan y pasta
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco cocido | 130 | 2.7 g | 28 g | 0.3 g |
| Arroz integral cocido | 111 | 2.6 g | 23 g | 0.9 g |
| Avena | 389 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Avena cocida | 71 | 2.54 g | 12 g | 1.52 g |
| Cereales de desayuno azucarados | 380 | 7 g | 84 g | 4 g |
| Croissant | 406 | 8.3 g | 48 g | 21 g |
| Cuscus | 112 | 3.79 g | 23.2 g | 0.16 g |
| Granola | 489 | 13.67 g | 53.9 g | 24.31 g |
| Pan blanco | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| Pan integral | 247 | 9 g | 41 g | 3.4 g |
| Pasta cocida | 131 | 5 g | 25 g | 1.1 g |
| Pretzel | 384 | 10.04 g | 80.4 g | 2.93 g |
| Quinoa cocida | 120 | 4.4 g | 21 g | 1.9 g |
Legumbres
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Alubias cocidas | 127 | 9 g | 23 g | 0.5 g |
| Edamame | 121 | 11.91 g | 8.91 g | 5.2 g |
| Garbanzos cocidos | 164 | 9 g | 27 g | 2.6 g |
| Hummus | 166 | 8 g | 14 g | 10 g |
| Lentejas cocidas | 116 | 9 g | 20 g | 0.4 g |
| Tofu | 76 | 8 g | 1.9 g | 4.8 g |
Frutas
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 160 | 2 g | 9 g | 15 g |
| Albaricoque | 48 | 1.4 g | 11.1 g | 0.39 g |
| Arandanos | 57 | 0.74 g | 14.5 g | 0.33 g |
| Cerezas | 63 | 1.06 g | 16 g | 0.2 g |
| Ciruela | 46 | 0.7 g | 11.4 g | 0.28 g |
| Datiles | 277 | 1.81 g | 75 g | 0.15 g |
| Frambuesas | 52 | 1.2 g | 11.9 g | 0.65 g |
| Fresa | 32 | 0.7 g | 8 g | 0.3 g |
| Granada | 83 | 1.67 g | 18.7 g | 1.17 g |
| Grosellas negras | 63 | 1.4 g | 15.4 g | 0.41 g |
| Higos | 74 | 0.75 g | 19.2 g | 0.3 g |
| Kiwi | 61 | 1.1 g | 15 g | 0.5 g |
| Limon | 29 | 1.1 g | 9.32 g | 0.3 g |
| Mandarina | 53 | 0.8 g | 13 g | 0.3 g |
| Mango | 60 | 0.82 g | 15 g | 0.38 g |
| Manzana | 52 | 0.3 g | 14 g | 0.2 g |
| Melocoton | 42 | 0.91 g | 10.1 g | 0.27 g |
| Melon | 34 | 0.8 g | 8 g | 0.2 g |
| Naranja | 47 | 0.9 g | 12 g | 0.1 g |
| Nectarina | 44 | 1.06 g | 10.6 g | 0.32 g |
| Pera | 57 | 0.4 g | 15 g | 0.1 g |
| Piña | 50 | 0.54 g | 13.1 g | 0.12 g |
| Platano | 89 | 1.1 g | 23 g | 0.3 g |
| Pomelo | 42 | 0.77 g | 10.7 g | 0.14 g |
| Sandia | 30 | 0.6 g | 8 g | 0.2 g |
| Uva | 69 | 0.7 g | 18 g | 0.2 g |
Verduras
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Ajo | 149 | 6.36 g | 33.1 g | 0.5 g |
| Apio | 14 | 0.69 g | 2.97 g | 0.17 g |
| Berenjena | 25 | 0.98 g | 5.88 g | 0.18 g |
| Boniato | 90 | 2 g | 21 g | 0.1 g |
| Brocoli | 34 | 2.8 g | 7 g | 0.4 g |
| Calabacin | 17 | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g |
| Calabaza | 26 | 1 g | 6.5 g | 0.1 g |
| Cebolla | 40 | 1.1 g | 9 g | 0.1 g |
| Champiñones | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Col rizada | 35 | 2.92 g | 4.42 g | 1.49 g |
| Coliflor | 25 | 1.92 g | 4.97 g | 0.28 g |
| Colinabo | 27 | 1.7 g | 6.2 g | 0.1 g |
| Esparragos | 20 | 2.2 g | 3.88 g | 0.12 g |
| Espinaca | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Guisantes | 81 | 5.42 g | 14.5 g | 0.4 g |
| Jengibre | 80 | 1.82 g | 17.8 g | 0.75 g |
| Judias verdes | 31 | 1.83 g | 6.97 g | 0.22 g |
| Lechuga | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Maiz dulce | 86 | 3.27 g | 18.7 g | 1.35 g |
| Nabo | 28 | 0.9 g | 6.43 g | 0.1 g |
| Patata asada | 92 | 2.1 g | 21.1 g | 0.15 g |
| Patata cocida | 87 | 2 g | 20 g | 0.1 g |
| Patatas fritas | 312 | 3.4 g | 41 g | 15 g |
| Pepino | 16 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| Pimiento | 31 | 1 g | 6 g | 0.3 g |
| Pimiento rojo | 26 | 0.99 g | 6.03 g | 0.3 g |
| Puerro | 61 | 1.5 g | 14.2 g | 0.3 g |
| Remolacha | 43 | 1.61 g | 9.56 g | 0.17 g |
| Repollo | 25 | 1.28 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Rucula | 25 | 2.58 g | 3.65 g | 0.66 g |
| Tomate | 18 | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g |
| Zanahoria | 41 | 0.9 g | 10 g | 0.2 g |
Frutos secos
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Almendra | 579 | 21 g | 22 g | 50 g |
| Anacardos | 553 | 18.22 g | 30.2 g | 43.85 g |
| Avellanas | 628 | 14.95 g | 16.7 g | 60.75 g |
| Cacahuete | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Nuez | 654 | 15 g | 14 g | 65 g |
| Pistacho | 560 | 20 g | 28 g | 45 g |
| Semillas de chia | 486 | 16.54 g | 42.1 g | 30.74 g |
| Semillas de girasol | 584 | 20.78 g | 20 g | 51.46 g |
Grasas y aceites
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceitunas | 115 | 0.8 g | 6 g | 11 g |
| Crema de cacahuete | 598 | 22.21 g | 22.3 g | 51.36 g |
| Mantequilla | 717 | 0.9 g | 0.1 g | 81 g |
| Mayonesa | 680 | 0.96 g | 0.57 g | 74.85 g |
| Nata para montar | 340 | 2.84 g | 2.84 g | 36.08 g |
Bebidas
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Cafe solo | 2 | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| Cerveza | 43 | 0.5 g | 3.6 g | 0 g |
| Leche de coco | 197 | 2.02 g | 2.81 g | 21.33 g |
| Refresco de cola | 42 | 0 g | 10.6 g | 0 g |
| Te | 1 | 0 g | 0.3 g | 0 g |
| Vino blanco | 82 | 0.07 g | 2.6 g | 0 g |
| Vino tinto | 85 | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
| Zumo de naranja | 45 | 0.7 g | 10 g | 0.2 g |
Dulces y snacks
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Azucar | 387 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Chocolate con leche | 535 | 7.7 g | 59 g | 30 g |
| Chocolate negro | 546 | 7.8 g | 46 g | 31 g |
| Donut | 426 | 5.2 g | 50.8 g | 22.9 g |
| Galletas | 480 | 7 g | 64 g | 20 g |
| Gofres | 312 | 7.19 g | 49.3 g | 9.61 g |
| Helado | 207 | 3.5 g | 24 g | 11 g |
| Helado de vainilla | 207 | 3.5 g | 23.6 g | 11 g |
| Mermelada | 278 | 0.37 g | 68.9 g | 0.07 g |
| Miel | 304 | 0.3 g | 82 g | 0 g |
| Patatas fritas de bolsa | 536 | 7 g | 53 g | 34 g |
Otros
Deja de buscar en tablas
Haz una foto al plato y la app te da calorías y macros en segundos, sin pesar y sin buscar cada ingrediente.
La próxima vez que dudes de un plato, en vez de buscarlo hazle una foto. Tardas menos que en leer la tabla.
7 días gratis · Sin tarjeta · Privado
¿Cómo se leen estas calorías?
Las cifras son por 100 gramos de alimento crudo o cocinado según se indica (arroz, pasta, legumbres y patata aparecen ya cocidos, que es como los comes). Para saber las calorías de tu ración, multiplica: si 100 g de arroz cocido tienen 130 kcal y te sirves 200 g, son 260 kcal. La proteína, los carbohidratos y la grasa también van por 100 g. Recuerda que el aceite con el que cocinas suma muchas calorías aunque no se vea: una cucharada (10 g) de aceite de oliva añade unas 88 kcal.
Calorias de los alimentos mas consultados (por 100 g)
Los que mas se buscan, con sus macros. Fijate en el aceite: 884 kcal por 100 g, casi cinco veces el salmon. Una cucharada de mas al cocinar son 120 kcal que no aparecen en ningun recuento hecho a ojo.
| Alimento | kcal | Proteina | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Pechuga de pollo | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Arroz blanco cocido | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 |
| Huevo | 155 | 13 | 1,1 | 11 |
| Platano | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 |
| Manzana | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 |
| Pan blanco | 265 | 9 | 49 | 3,2 |
| Aceite de oliva | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Salmon | 208 | 20 | 0 | 13 |
| Lentejas cocidas | 116 | 9 | 20 | 0,4 |
Valores por 100 g de la base de datos FoodData Central del Departamento de Agricultura de EE. UU. (conjunto SR Legacy). Los gramos de proteina, carbohidratos y grasa van por 100 g. Son rangos de referencia para poblacion adulta sana, no un diagnostico ni una recomendacion individual.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene el pollo?
La pechuga de pollo tiene unas 165 kcal por 100 g, con 31 g de proteína y solo 3,6 g de grasa. Es uno de los alimentos con mejor relación proteína/calorías, ideal en déficit.
¿Cuántas calorías tiene el arroz?
El arroz blanco cocido tiene unas 130 kcal por 100 g; el integral, unas 111. En crudo el arroz tiene ~350 kcal/100 g, pero como al cocer absorbe agua, lo normal es contar el valor cocido.
¿Cuántas calorías tiene un plátano?
El plátano tiene unas 89 kcal por 100 g. Un plátano mediano pesa unos 120 g de porción comestible, así que ronda las 105 kcal.
¿Cuántas calorías tiene un huevo?
El huevo tiene unas 155 kcal por 100 g. Un huevo M pesa unos 50 g sin cáscara, así que aporta alrededor de 78 kcal y 6-7 g de proteína.
¿Son exactas estas calorías?
Son valores de referencia y sirven muy bien como guía, pero el alimento real varía (corte, madurez, marca, cocinado). Para el día a día, lo que de verdad funciona es registrar de forma constante; con Renzy basta una foto y estima las calorías por ti.
Deja de buscar alimento por alimento
Consultar tablas está bien, pero es lento. Con Renzy haces una foto del plato y obtienes calorías y macros al instante — sin pesar ni buscar.
Empezar gratis