Calorías de los alimentos
Busca cuántas calorías tiene cualquier alimento y consulta su proteína, carbohidratos y grasa. Todos los valores son por 100 gramos de porción comestible, con datos de referencia tipo USDA/BEDCA. Úsalo como guía rápida — y si quieres dejar de buscar a mano, Renzy lo hace por ti con una foto.
73 alimentos · Valores por 100 g
Carne, aves y huevo
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Huevo | 155 | 13 g | 1.1 g | 11 g |
| Jamon cocido (york) | 145 | 18 g | 1.5 g | 7 g |
| Jamon serrano | 241 | 31 g | 1 g | 13 g |
| Lomo de cerdo | 242 | 27 g | 0 g | 14 g |
| Pechuga de pavo | 135 | 29 g | 0 g | 1 g |
| Pechuga de pollo | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Salchicha | 300 | 12 g | 2 g | 27 g |
| Ternera magra | 217 | 26 g | 0 g | 12 g |
Pescado y marisco
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Atun en lata al natural | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
| Bacalao | 82 | 18 g | 0 g | 0.7 g |
| Gambas | 99 | 24 g | 0 g | 0.3 g |
| Merluza | 90 | 17 g | 0 g | 2 g |
| Salmon | 208 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Sardina | 208 | 25 g | 0 g | 11 g |
Lácteos
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Leche desnatada | 35 | 3.4 g | 5 g | 0.1 g |
| Leche entera | 61 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g |
| Queso curado | 390 | 25 g | 1 g | 32 g |
| Queso fresco | 98 | 11 g | 4 g | 4 g |
| Yogur griego | 97 | 9 g | 4 g | 5 g |
| Yogur natural | 61 | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g |
Cereales, pan y pasta
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco cocido | 130 | 2.7 g | 28 g | 0.3 g |
| Arroz integral cocido | 111 | 2.6 g | 23 g | 0.9 g |
| Avena | 389 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Cereales de desayuno azucarados | 380 | 7 g | 84 g | 4 g |
| Pan blanco | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| Pan integral | 247 | 9 g | 41 g | 3.4 g |
| Pasta cocida | 131 | 5 g | 25 g | 1.1 g |
| Quinoa cocida | 120 | 4.4 g | 21 g | 1.9 g |
Legumbres
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Alubias cocidas | 127 | 9 g | 23 g | 0.5 g |
| Garbanzos cocidos | 164 | 9 g | 27 g | 2.6 g |
| Hummus | 166 | 8 g | 14 g | 10 g |
| Lentejas cocidas | 116 | 9 g | 20 g | 0.4 g |
| Tofu | 76 | 8 g | 1.9 g | 4.8 g |
Frutas
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 160 | 2 g | 9 g | 15 g |
| Fresa | 32 | 0.7 g | 8 g | 0.3 g |
| Kiwi | 61 | 1.1 g | 15 g | 0.5 g |
| Mandarina | 53 | 0.8 g | 13 g | 0.3 g |
| Manzana | 52 | 0.3 g | 14 g | 0.2 g |
| Melon | 34 | 0.8 g | 8 g | 0.2 g |
| Naranja | 47 | 0.9 g | 12 g | 0.1 g |
| Pera | 57 | 0.4 g | 15 g | 0.1 g |
| Platano | 89 | 1.1 g | 23 g | 0.3 g |
| Sandia | 30 | 0.6 g | 8 g | 0.2 g |
| Uva | 69 | 0.7 g | 18 g | 0.2 g |
Verduras
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Brocoli | 34 | 2.8 g | 7 g | 0.4 g |
| Calabacin | 17 | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g |
| Cebolla | 40 | 1.1 g | 9 g | 0.1 g |
| Champiñones | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Espinaca | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Lechuga | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Patata cocida | 87 | 2 g | 20 g | 0.1 g |
| Patatas fritas | 312 | 3.4 g | 41 g | 15 g |
| Pimiento | 31 | 1 g | 6 g | 0.3 g |
| Tomate | 18 | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g |
| Zanahoria | 41 | 0.9 g | 10 g | 0.2 g |
Frutos secos
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Almendra | 579 | 21 g | 22 g | 50 g |
| Cacahuete | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Nuez | 654 | 15 g | 14 g | 65 g |
| Pistacho | 560 | 20 g | 28 g | 45 g |
Grasas y aceites
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceitunas | 115 | 0.8 g | 6 g | 11 g |
| Mantequilla | 717 | 0.9 g | 0.1 g | 81 g |
Bebidas
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza | 43 | 0.5 g | 3.6 g | 0 g |
| Refresco de cola | 42 | 0 g | 10.6 g | 0 g |
| Vino tinto | 85 | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
| Zumo de naranja | 45 | 0.7 g | 10 g | 0.2 g |
Dulces y snacks
| Alimento | Calorías | Proteína | Carbs | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Azucar | 387 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Chocolate con leche | 535 | 7.7 g | 59 g | 30 g |
| Chocolate negro | 546 | 7.8 g | 46 g | 31 g |
| Galletas | 480 | 7 g | 64 g | 20 g |
| Helado | 207 | 3.5 g | 24 g | 11 g |
| Miel | 304 | 0.3 g | 82 g | 0 g |
| Patatas fritas de bolsa | 536 | 7 g | 53 g | 34 g |
¿Cómo se leen estas calorías?
Las cifras son por 100 gramos de alimento crudo o cocinado según se indica (arroz, pasta, legumbres y patata aparecen ya cocidos, que es como los comes). Para saber las calorías de tu ración, multiplica: si 100 g de arroz cocido tienen 130 kcal y te sirves 200 g, son 260 kcal. La proteína, los carbohidratos y la grasa también van por 100 g. Recuerda que el aceite con el que cocinas suma muchas calorías aunque no se vea: una cucharada (10 g) de aceite de oliva añade unas 88 kcal.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene el pollo?
La pechuga de pollo tiene unas 165 kcal por 100 g, con 31 g de proteína y solo 3,6 g de grasa. Es uno de los alimentos con mejor relación proteína/calorías, ideal en déficit.
¿Cuántas calorías tiene el arroz?
El arroz blanco cocido tiene unas 130 kcal por 100 g; el integral, unas 111. En crudo el arroz tiene ~350 kcal/100 g, pero como al cocer absorbe agua, lo normal es contar el valor cocido.
¿Cuántas calorías tiene un plátano?
El plátano tiene unas 89 kcal por 100 g. Un plátano mediano pesa unos 120 g de porción comestible, así que ronda las 105 kcal.
¿Cuántas calorías tiene un huevo?
El huevo tiene unas 155 kcal por 100 g. Un huevo M pesa unos 50 g sin cáscara, así que aporta alrededor de 78 kcal y 6-7 g de proteína.
¿Son exactas estas calorías?
Son valores de referencia y sirven muy bien como guía, pero el alimento real varía (corte, madurez, marca, cocinado). Para el día a día, lo que de verdad funciona es registrar de forma constante; con Renzy basta una foto y estima las calorías por ti.
Deja de buscar alimento por alimento
Consultar tablas está bien, pero es lento. Con Renzy haces una foto del plato y obtienes calorías y macros al instante — sin pesar ni buscar.
Probar Renzy gratis