Cherche un aliment et vois ce qu'il pese
Cherche combien de calories contient un aliment et consulte ses protéines, glucides et lipides. Toutes les valeurs sont pour 100 grammes de portion comestible, d'après des données de référence. Utilise-le comme guide rapide — et si tu veux arrêter de chercher, Renzy le fait pour toi a partir d'une photo.
142 aliments · Valeurs pour 100 g
Viande, volaille et oeufs
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Bacon | 548 | 35.73 g | 1.35 g | 43.27 g |
| Blanc de dinde | 135 | 29 g | 0 g | 1 g |
| Blanc de poulet | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Bœuf maigre | 217 | 26 g | 0 g | 12 g |
| Filet de porc | 242 | 27 g | 0 g | 14 g |
| Jambon blanc | 145 | 18 g | 1.5 g | 7 g |
| Jambon serrano | 241 | 31 g | 1 g | 13 g |
| Œuf | 155 | 13 g | 1.1 g | 11 g |
| Œuf dur | 155 | 12.58 g | 1.12 g | 10.61 g |
| Saucisse | 300 | 12 g | 2 g | 27 g |
Poisson et fruits de mer
Produits laitiers
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Emmental | 393 | 26.96 g | 1.44 g | 30.99 g |
| Feta | 264 | 14 g | 4 g | 21 g |
| Fromage affiné | 390 | 25 g | 1 g | 32 g |
| Fromage cottage | 81 | 10.45 g | 4.76 g | 2.27 g |
| Fromage frais | 98 | 11 g | 4 g | 4 g |
| Lait demi-écrémé | 50 | 3.3 g | 4.8 g | 1.98 g |
| Lait écrémé | 35 | 3.4 g | 5 g | 0.1 g |
| Lait entier | 61 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g |
| Mozzarella | 299 | 22.17 g | 2.4 g | 22.14 g |
| Ricotta | 150 | 7.54 g | 7.27 g | 10.18 g |
| Yaourt 0% | 56 | 5.73 g | 7.68 g | 0.18 g |
| Yaourt grec | 97 | 9 g | 4 g | 5 g |
| Yaourt nature | 61 | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g |
Cereales, pain et pates
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Avoine | 389 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Bretzel | 384 | 10.04 g | 80.4 g | 2.93 g |
| Céréales sucrées | 380 | 7 g | 84 g | 4 g |
| Couscous | 112 | 3.79 g | 23.2 g | 0.16 g |
| Croissant | 406 | 8.3 g | 48 g | 21 g |
| Flocons d’avoine cuits | 71 | 2.54 g | 12 g | 1.52 g |
| Granola | 489 | 13.67 g | 53.9 g | 24.31 g |
| Pain blanc | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| Pain complet | 247 | 9 g | 41 g | 3.4 g |
| Pâtes cuites | 131 | 5 g | 25 g | 1.1 g |
| Quinoa cuit | 120 | 4.4 g | 21 g | 1.9 g |
| Riz blanc cuit | 130 | 2.7 g | 28 g | 0.3 g |
| Riz complet cuit | 111 | 2.6 g | 23 g | 0.9 g |
Legumineuses
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Edamame | 121 | 11.91 g | 8.91 g | 5.2 g |
| Haricots cuits | 127 | 9 g | 23 g | 0.5 g |
| Houmous | 166 | 8 g | 14 g | 10 g |
| Lentilles cuites | 116 | 9 g | 20 g | 0.4 g |
| Pois chiches cuits | 164 | 9 g | 27 g | 2.6 g |
| Tofu | 76 | 8 g | 1.9 g | 4.8 g |
Fruits
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Abricot | 48 | 1.4 g | 11.1 g | 0.39 g |
| Ananas | 50 | 0.54 g | 13.1 g | 0.12 g |
| Avocat | 160 | 2 g | 9 g | 15 g |
| Banane | 89 | 1.1 g | 23 g | 0.3 g |
| Cassis | 63 | 1.4 g | 15.4 g | 0.41 g |
| Cerises | 63 | 1.06 g | 16 g | 0.2 g |
| Citron | 29 | 1.1 g | 9.32 g | 0.3 g |
| Dattes | 277 | 1.81 g | 75 g | 0.15 g |
| Figues | 74 | 0.75 g | 19.2 g | 0.3 g |
| Fraise | 32 | 0.7 g | 8 g | 0.3 g |
| Framboises | 52 | 1.2 g | 11.9 g | 0.65 g |
| Grenade | 83 | 1.67 g | 18.7 g | 1.17 g |
| Kiwi | 61 | 1.1 g | 15 g | 0.5 g |
| Mandarine | 53 | 0.8 g | 13 g | 0.3 g |
| Mangue | 60 | 0.82 g | 15 g | 0.38 g |
| Melon | 34 | 0.8 g | 8 g | 0.2 g |
| Myrtilles | 57 | 0.74 g | 14.5 g | 0.33 g |
| Nectarine | 44 | 1.06 g | 10.6 g | 0.32 g |
| Orange | 47 | 0.9 g | 12 g | 0.1 g |
| Pamplemousse | 42 | 0.77 g | 10.7 g | 0.14 g |
| Pastèque | 30 | 0.6 g | 8 g | 0.2 g |
| Pêche | 42 | 0.91 g | 10.1 g | 0.27 g |
| Poire | 57 | 0.4 g | 15 g | 0.1 g |
| Pomme | 52 | 0.3 g | 14 g | 0.2 g |
| Prune | 46 | 0.7 g | 11.4 g | 0.28 g |
| Raisin | 69 | 0.7 g | 18 g | 0.2 g |
Legumes
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Ail | 149 | 6.36 g | 33.1 g | 0.5 g |
| Asperges | 20 | 2.2 g | 3.88 g | 0.12 g |
| Aubergine | 25 | 0.98 g | 5.88 g | 0.18 g |
| Betterave | 43 | 1.61 g | 9.56 g | 0.17 g |
| Brocoli | 34 | 2.8 g | 7 g | 0.4 g |
| Carotte | 41 | 0.9 g | 10 g | 0.2 g |
| Céleri | 14 | 0.69 g | 2.97 g | 0.17 g |
| Champignons | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Chou | 25 | 1.28 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Chou kale | 35 | 2.92 g | 4.42 g | 1.49 g |
| Chou-fleur | 25 | 1.92 g | 4.97 g | 0.28 g |
| Chou-rave | 27 | 1.7 g | 6.2 g | 0.1 g |
| Concombre | 16 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| Courgette | 17 | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g |
| Épinard | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Frites | 312 | 3.4 g | 41 g | 15 g |
| Gingembre | 80 | 1.82 g | 17.8 g | 0.75 g |
| Haricots verts | 31 | 1.83 g | 6.97 g | 0.22 g |
| Laitue | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Maïs doux | 86 | 3.27 g | 18.7 g | 1.35 g |
| Navet | 28 | 0.9 g | 6.43 g | 0.1 g |
| Oignon | 40 | 1.1 g | 9 g | 0.1 g |
| Patate douce | 90 | 2 g | 21 g | 0.1 g |
| Petits pois | 81 | 5.42 g | 14.5 g | 0.4 g |
| Poireau | 61 | 1.5 g | 14.2 g | 0.3 g |
| Poivron | 31 | 1 g | 6 g | 0.3 g |
| Poivron rouge | 26 | 0.99 g | 6.03 g | 0.3 g |
| Pomme de terre au four | 92 | 2.1 g | 21.1 g | 0.15 g |
| Pomme de terre cuite | 87 | 2 g | 20 g | 0.1 g |
| Potiron | 26 | 1 g | 6.5 g | 0.1 g |
| Roquette | 25 | 2.58 g | 3.65 g | 0.66 g |
| Tomate | 18 | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g |
Fruits secs
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Amande | 579 | 21 g | 22 g | 50 g |
| Cacahuète | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Graines de chia | 486 | 16.54 g | 42.1 g | 30.74 g |
| Graines de tournesol | 584 | 20.78 g | 20 g | 51.46 g |
| Noisettes | 628 | 14.95 g | 16.7 g | 60.75 g |
| Noix | 654 | 15 g | 14 g | 65 g |
| Noix de cajou | 553 | 18.22 g | 30.2 g | 43.85 g |
| Pistache | 560 | 20 g | 28 g | 45 g |
Matieres grasses
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Beurre | 717 | 0.9 g | 0.1 g | 81 g |
| Beurre de cacahuète | 598 | 22.21 g | 22.3 g | 51.36 g |
| Crème entière | 340 | 2.84 g | 2.84 g | 36.08 g |
| Huile d’olive | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Mayonnaise | 680 | 0.96 g | 0.57 g | 74.85 g |
| Olives | 115 | 0.8 g | 6 g | 11 g |
Boissons
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Bière | 43 | 0.5 g | 3.6 g | 0 g |
| Café noir | 2 | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| Jus d’orange | 45 | 0.7 g | 10 g | 0.2 g |
| Lait de coco | 197 | 2.02 g | 2.81 g | 21.33 g |
| Soda au cola | 42 | 0 g | 10.6 g | 0 g |
| Thé | 1 | 0 g | 0.3 g | 0 g |
| Vin blanc | 82 | 0.07 g | 2.6 g | 0 g |
| Vin rouge | 85 | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
Sucreries et snacks
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Beignet | 426 | 5.2 g | 50.8 g | 22.9 g |
| Biscuits | 480 | 7 g | 64 g | 20 g |
| Chips | 536 | 7 g | 53 g | 34 g |
| Chocolat au lait | 535 | 7.7 g | 59 g | 30 g |
| Chocolat noir | 546 | 7.8 g | 46 g | 31 g |
| Confiture | 278 | 0.37 g | 68.9 g | 0.07 g |
| Gaufres | 312 | 7.19 g | 49.3 g | 9.61 g |
| Glace | 207 | 3.5 g | 24 g | 11 g |
| Glace vanille | 207 | 3.5 g | 23.6 g | 11 g |
| Miel | 304 | 0.3 g | 82 g | 0 g |
| Sucre | 387 | 0 g | 100 g | 0 g |
Autres
Arrête de chercher dans des tableaux
Photographie l'assiette et l'app te donne calories et macros en quelques secondes.
La prochaine fois que tu doutes d'un plat, photographie-le au lieu de le chercher. C'est plus rapide que le tableau.
7 jours gratuits · Sans carte · Prive
Comment lire ces calories ?
Les chiffres sont pour 100 grammes, cru ou cuit selon l'indication (riz, pâtes, légumineuses et pomme de terre sont indiques cuits). Pour ta portion, multiplie : si 100 g de riz cuit font 130 kcal et que tu sers 200 g, cela fait 260 kcal. Les protéines, glucides et lipides sont aussi pour 100 g. L'huile de cuisson ajoute des calories invisibles : une cuillère (10 g) d'huile d'olive, c'est environ 88 kcal.
Calories des aliments les plus recherches (pour 100 g)
Les plus consultes, avec leurs macros. Regarde l'huile : 884 kcal pour 100 g, presque cinq fois le saumon. Une cuillère a soupe de trop a la cuisson, ce sont 120 kcal qui n'apparaissent dans aucun comptage fait a l'oeil.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Blanc de poulet | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Riz blanc cuit | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 |
| Oeuf | 155 | 13 | 1,1 | 11 |
| Banane | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 |
| Pomme | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 |
| Pain blanc | 265 | 9 | 49 | 3,2 |
| Huile d'olive | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Saumon | 208 | 20 | 0 | 13 |
| Lentilles cuites | 116 | 9 | 20 | 0,4 |
Valeurs pour 100 g de la base FoodData Central du departement de l'Agriculture des Etats-Unis (jeu SR Legacy). Protéines, glucides et lipides en grammes pour 100 g. Ce sont des plages de référence pour des adultes en bonne santé, pas un diagnostic ni un conseil individuel.
FAQ
Combien de calories dans le poulet ?
Le blanc de poulet contient environ 165 kcal pour 100 g, avec 31 g de protéines et seulement 3,6 g de lipides.
Combien de calories dans le riz ?
Le riz blanc cuit contient environ 130 kcal pour 100 g ; le complet environ 111. Cru, le riz fait ~350 kcal/100 g, mais on compte la valeur cuite.
Combien de calories dans une banane ?
Une banane contient environ 89 kcal pour 100 g. Une banane moyenne fait ~120 g comestibles, soit environ 105 kcal.
Ces calories sont-elles exactes ?
Ce sont des valeurs de référence, très utiles comme guide, mais l'aliment réel varie. Au quotidien, c'est la regularite du suivi qui compte — avec Renzy une photo suffit.
Arrete de chercher aliment par aliment
Les tables, c'est bien, mais lent. Avec Renzy tu photographies l'assiette et tu obtiens calories et macros instantanement.
Commencer gratuitement