Such ein Lebensmittel und sieh, was es beitraegt
Suche, wie viele Kalorien ein Lebensmittel hat, und sieh dir Protein, Kohlenhydrate und Fett an. Alle Werte sind pro 100 Gramm essbarem Anteil, basierend auf USDA-aehnlichen Referenzdaten. Nutze es als schnellen Leitfaden — und wenn du nicht mehr nachschlagen willst, macht Renzy es per Foto für dich.
142 Lebensmittel · Werte pro 100 g
Fleisch, Geflügel & Eier
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Ei | 155 | 13 g | 1.1 g | 11 g |
| Gekochtes Ei | 155 | 12.58 g | 1.12 g | 10.61 g |
| Hähnchenbrust | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Kochschinken | 145 | 18 g | 1.5 g | 7 g |
| Mageres Rindfleisch | 217 | 26 g | 0 g | 12 g |
| Putenbrust | 135 | 29 g | 0 g | 1 g |
| Schweinelende | 242 | 27 g | 0 g | 14 g |
| Serrano-Schinken | 241 | 31 g | 1 g | 13 g |
| Speck | 548 | 35.73 g | 1.35 g | 43.27 g |
| Wurst | 300 | 12 g | 2 g | 27 g |
Fisch & Meeresfrüchte
Milchprodukte
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Emmentaler | 393 | 26.96 g | 1.44 g | 30.99 g |
| Feta | 264 | 14 g | 4 g | 21 g |
| Fettarme Milch | 50 | 3.3 g | 4.8 g | 1.98 g |
| Frischkäse | 98 | 11 g | 4 g | 4 g |
| Griechischer Joghurt | 97 | 9 g | 4 g | 5 g |
| Hartkäse | 390 | 25 g | 1 g | 32 g |
| Hüttenkäse | 81 | 10.45 g | 4.76 g | 2.27 g |
| Magerjoghurt | 56 | 5.73 g | 7.68 g | 0.18 g |
| Magermilch | 35 | 3.4 g | 5 g | 0.1 g |
| Mozzarella | 299 | 22.17 g | 2.4 g | 22.14 g |
| Naturjoghurt | 61 | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g |
| Ricotta | 150 | 7.54 g | 7.27 g | 10.18 g |
| Vollmilch | 61 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g |
Getreide, Brot & Nudeln
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Brezel | 384 | 10.04 g | 80.4 g | 2.93 g |
| Couscous | 112 | 3.79 g | 23.2 g | 0.16 g |
| Croissant | 406 | 8.3 g | 48 g | 21 g |
| Gezuckerte Frühstücksflocken | 380 | 7 g | 84 g | 4 g |
| Granola | 489 | 13.67 g | 53.9 g | 24.31 g |
| Haferbrei | 71 | 2.54 g | 12 g | 1.52 g |
| Haferflocken | 389 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Nudeln, gekocht | 131 | 5 g | 25 g | 1.1 g |
| Quinoa, gekocht | 120 | 4.4 g | 21 g | 1.9 g |
| Vollkornbrot | 247 | 9 g | 41 g | 3.4 g |
| Vollkornreis, gekocht | 111 | 2.6 g | 23 g | 0.9 g |
| Weißbrot | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| Weißer Reis, gekocht | 130 | 2.7 g | 28 g | 0.3 g |
Hülsenfrüchte
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Bohnen, gekocht | 127 | 9 g | 23 g | 0.5 g |
| Edamame | 121 | 11.91 g | 8.91 g | 5.2 g |
| Hummus | 166 | 8 g | 14 g | 10 g |
| Kichererbsen, gekocht | 164 | 9 g | 27 g | 2.6 g |
| Linsen, gekocht | 116 | 9 g | 20 g | 0.4 g |
| Tofu | 76 | 8 g | 1.9 g | 4.8 g |
Obst
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Ananas | 50 | 0.54 g | 13.1 g | 0.12 g |
| Apfel | 52 | 0.3 g | 14 g | 0.2 g |
| Aprikose | 48 | 1.4 g | 11.1 g | 0.39 g |
| Avocado | 160 | 2 g | 9 g | 15 g |
| Banane | 89 | 1.1 g | 23 g | 0.3 g |
| Birne | 57 | 0.4 g | 15 g | 0.1 g |
| Datteln | 277 | 1.81 g | 75 g | 0.15 g |
| Erdbeere | 32 | 0.7 g | 8 g | 0.3 g |
| Feigen | 74 | 0.75 g | 19.2 g | 0.3 g |
| Granatapfel | 83 | 1.67 g | 18.7 g | 1.17 g |
| Grapefruit | 42 | 0.77 g | 10.7 g | 0.14 g |
| Heidelbeeren | 57 | 0.74 g | 14.5 g | 0.33 g |
| Himbeeren | 52 | 1.2 g | 11.9 g | 0.65 g |
| Kirschen | 63 | 1.06 g | 16 g | 0.2 g |
| Kiwi | 61 | 1.1 g | 15 g | 0.5 g |
| Mandarine | 53 | 0.8 g | 13 g | 0.3 g |
| Mango | 60 | 0.82 g | 15 g | 0.38 g |
| Melone | 34 | 0.8 g | 8 g | 0.2 g |
| Nektarine | 44 | 1.06 g | 10.6 g | 0.32 g |
| Orange | 47 | 0.9 g | 12 g | 0.1 g |
| Pfirsich | 42 | 0.91 g | 10.1 g | 0.27 g |
| Pflaume | 46 | 0.7 g | 11.4 g | 0.28 g |
| Schwarze Johannisbeeren | 63 | 1.4 g | 15.4 g | 0.41 g |
| Wassermelone | 30 | 0.6 g | 8 g | 0.2 g |
| Weintrauben | 69 | 0.7 g | 18 g | 0.2 g |
| Zitrone | 29 | 1.1 g | 9.32 g | 0.3 g |
Gemüse
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Aubergine | 25 | 0.98 g | 5.88 g | 0.18 g |
| Blumenkohl | 25 | 1.92 g | 4.97 g | 0.28 g |
| Brokkoli | 34 | 2.8 g | 7 g | 0.4 g |
| Champignons | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Erbsen | 81 | 5.42 g | 14.5 g | 0.4 g |
| Gekochte Kartoffel | 87 | 2 g | 20 g | 0.1 g |
| Grüne Bohnen | 31 | 1.83 g | 6.97 g | 0.22 g |
| Grünkohl | 35 | 2.92 g | 4.42 g | 1.49 g |
| Gurke | 16 | 0.7 g | 3.6 g | 0.1 g |
| Ingwer | 80 | 1.82 g | 17.8 g | 0.75 g |
| Karotte | 41 | 0.9 g | 10 g | 0.2 g |
| Knoblauch | 149 | 6.36 g | 33.1 g | 0.5 g |
| Kohl | 25 | 1.28 g | 5.8 g | 0.1 g |
| Kohlrabi | 27 | 1.7 g | 6.2 g | 0.1 g |
| Kopfsalat | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Kürbis | 26 | 1 g | 6.5 g | 0.1 g |
| Lauch | 61 | 1.5 g | 14.2 g | 0.3 g |
| Ofenkartoffel | 92 | 2.1 g | 21.1 g | 0.15 g |
| Paprika | 31 | 1 g | 6 g | 0.3 g |
| Pommes frites | 312 | 3.4 g | 41 g | 15 g |
| Rote Bete | 43 | 1.61 g | 9.56 g | 0.17 g |
| Rote Paprika | 26 | 0.99 g | 6.03 g | 0.3 g |
| Rucola | 25 | 2.58 g | 3.65 g | 0.66 g |
| Sellerie | 14 | 0.69 g | 2.97 g | 0.17 g |
| Spargel | 20 | 2.2 g | 3.88 g | 0.12 g |
| Spinat | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Steckrübe | 28 | 0.9 g | 6.43 g | 0.1 g |
| Süßkartoffel | 90 | 2 g | 21 g | 0.1 g |
| Tomate | 18 | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g |
| Zucchini | 17 | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g |
| Zuckermais | 86 | 3.27 g | 18.7 g | 1.35 g |
| Zwiebel | 40 | 1.1 g | 9 g | 0.1 g |
Nüsse
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Cashewkerne | 553 | 18.22 g | 30.2 g | 43.85 g |
| Chiasamen | 486 | 16.54 g | 42.1 g | 30.74 g |
| Erdnuss | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Haselnüsse | 628 | 14.95 g | 16.7 g | 60.75 g |
| Mandel | 579 | 21 g | 22 g | 50 g |
| Pistazie | 560 | 20 g | 28 g | 45 g |
| Sonnenblumenkerne | 584 | 20.78 g | 20 g | 51.46 g |
| Walnuss | 654 | 15 g | 14 g | 65 g |
Fette & Öle
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Butter | 717 | 0.9 g | 0.1 g | 81 g |
| Erdnussmus | 598 | 22.21 g | 22.3 g | 51.36 g |
| Mayonnaise | 680 | 0.96 g | 0.57 g | 74.85 g |
| Oliven | 115 | 0.8 g | 6 g | 11 g |
| Olivenöl | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Schlagsahne | 340 | 2.84 g | 2.84 g | 36.08 g |
Getränke
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Bier | 43 | 0.5 g | 3.6 g | 0 g |
| Cola-Limonade | 42 | 0 g | 10.6 g | 0 g |
| Kokosmilch | 197 | 2.02 g | 2.81 g | 21.33 g |
| Orangensaft | 45 | 0.7 g | 10 g | 0.2 g |
| Rotwein | 85 | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
| Schwarzer Kaffee | 2 | 0.3 g | 0 g | 0 g |
| Tee | 1 | 0 g | 0.3 g | 0 g |
| Weißwein | 82 | 0.07 g | 2.6 g | 0 g |
Süssigkeiten & Snacks
| Lebensmittel | Kalorien | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Donut | 426 | 5.2 g | 50.8 g | 22.9 g |
| Eiscreme | 207 | 3.5 g | 24 g | 11 g |
| Honig | 304 | 0.3 g | 82 g | 0 g |
| Kartoffelchips | 536 | 7 g | 53 g | 34 g |
| Kekse | 480 | 7 g | 64 g | 20 g |
| Marmelade | 278 | 0.37 g | 68.9 g | 0.07 g |
| Vanilleeis | 207 | 3.5 g | 23.6 g | 11 g |
| Vollmilchschokolade | 535 | 7.7 g | 59 g | 30 g |
| Waffeln | 312 | 7.19 g | 49.3 g | 9.61 g |
| Zartbitterschokolade | 546 | 7.8 g | 46 g | 31 g |
| Zucker | 387 | 0 g | 100 g | 0 g |
Sonstiges
Kein Nachschlagen in Tabellen mehr
Fotografiere den Teller und die App liefert Kalorien und Makros in Sekunden.
Wenn du das naechste Mal bei einem Gericht unsicher bist, fotografiere es statt nachzuschlagen. Das geht schneller.
7 Tage gratis · Ohne Karte · Privat
Wie liest man diese Kalorien?
Die Werte gelten pro 100 Gramm, roh oder gekocht wie angegeben (Reis, Nudeln, Hülsenfrüchte und Kartoffel sind gekocht angegeben). Für deine Portion multiplizierst du: wenn 100 g gekochter Reis 130 kcal haben und du 200 g isst, sind das 260 kcal. Protein, Kohlenhydrate und Fett sind ebenfalls pro 100 g. Bratöl fügt unsichtbare Kalorien hinzu: ein Esslöffel (10 g) Olivenöl sind ca. 88 kcal.
Kalorien der meistgesuchten Lebensmittel (pro 100 g)
Die am häufigsten nachgeschlagenen, mit ihren Makros. Schau dir das Öl an: 884 kcal pro 100 g, fast das Fünffache von Lachs. Ein Esslöffel zu viel beim Kochen sind 120 kcal, die in keiner Schätzung auftauchen.
| Lebensmittel | kcal | Protein | Kohlenhydrate | Fett |
|---|---|---|---|---|
| Haehnchenbrust | 165 | 31 | 0 | 3,6 |
| Gekochter weisser Reis | 130 | 2,7 | 28 | 0,3 |
| Ei | 155 | 13 | 1,1 | 11 |
| Banane | 89 | 1,1 | 23 | 0,3 |
| Apfel | 52 | 0,3 | 14 | 0,2 |
| Weissbrot | 265 | 9 | 49 | 3,2 |
| Olivenöl | 884 | 0 | 0 | 100 |
| Lachs | 208 | 20 | 0 | 13 |
| Gekochte Linsen | 116 | 9 | 20 | 0,4 |
Werte pro 100 g aus der Datenbank FoodData Central des US-Landwirtschaftsministeriums (Datensatz SR Legacy). Protein, Kohlenhydrate und Fett in Gramm pro 100 g. Das sind Referenzbereiche für gesunde Erwachsene, keine Diagnose und keine individuelle Empfehlung.
FAQ
Wie viele Kalorien hat Huhn?
Haehnchenbrust hat ca. 165 kcal pro 100 g, mit 31 g Protein und nur 3,6 g Fett.
Wie viele Kalorien hat Reis?
Gekochter weisser Reis hat ca. 130 kcal pro 100 g; Vollkorn ca. 111. Roh sind es ~350 kcal/100 g, aber man zählt den gekochten Wert.
Wie viele Kalorien hat eine Banane?
Eine Banane hat ca. 89 kcal pro 100 g. Eine mittlere Banane sind ~120 g essbar, also etwa 105 kcal.
Sind diese Kalorien exakt?
Es sind Referenzwerte, sehr gut als Leitfaden, aber echte Lebensmittel variieren. Im Alltag zählt konstantes Tracken — mit Renzy reicht ein Foto.
Hoer auf, Lebensmittel einzeln nachzuschlagen
Tabellen sind ok, aber langsam. Mit Renzy fotografierst du den Teller und bekommst Kalorien und Makros sofort.
Gratis starten