Calorías de Starbucks: la tabla oficial y tu bandeja
Las cifras son las que publica Starbucks en su web de España (consultada el 11 de octubre de 2026). Si vas a comer, haz una foto a tu bandeja y te decimos sus calorías.
Escanea tu bandeja
Haz una foto a lo que vas a comer y te decimos sus calorías.
Tabla de calorías de Starbucks (España)
| Producto | kcal | Proteína | Hidratos | Grasa | Sal |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissant horneado | 289 | 5,8 g | 30,7 g | 15,4 g | 0,7 g |
| Croissant horneado mixto | 466 | 24,8 g | 31,1 g | 26,2 g | 2,4 g |
| Croissant Multicereal | 353 | 8 g | 35,2 g | 19,2 g | 0,8 g |
| Napolitana horneada | 436 | 7,5 g | 48,6 g | 23,4 g | 0,8 g |
| Muffin Chocolate | 557 | 7,6 g | 60,2 g | 32,2 g | 0,7 g |
| Muffin Arándanos | 456 | 6,4 g | 59,8 g | 22,1 g | 0,6 g |
| Muffin Vainilla s/g | 492 | 3,9 g | 52 g | 29,9 g | 0,6 g |
| Cookie Chocolate Chunk | 519 | 7,7 g | 66,2 g | 24,4 g | 0,6 g |
| White Chuk Macadamia Nut Cookie | 424 | 4,4 g | 47,9 g | 23,6 g | 0,5 g |
| Cookie Triple Choco | 527 | 6,9 g | 67,2 g | 25,2 g | 1 g |
| Lemon Loaf Cake | 446 | 7,2 g | 52,9 g | 23 g | 0,8 g |
| Carrot Cake | 702 | 7,5 g | 66 g | 45,2 g | 1,2 g |
| Cake chocolate porción | 639 | 10,3 g | 65,5 g | 36,2 g | 1 g |
| Glaseado | 318 | 4 g | 30,1 g | 20,3 g | 0,4 g |
| Glaseado Cheesecake | 342 | 4,3 g | 36,1 g | 19,7 g | 0,8 g |
| Cinnamon Roll Horneado | 469 | 8,5 g | 62,3 g | 22,2 g | 0,9 g |
| Banana Bread S/G | 367 | 2,6 g | 59 g | 13,2 g | 1 g |
| Brownie s/azúcar S/G | 212 | 3,7 g | 28,2 g | 10,8 g | 0,4 g |
| CAKE POP BIRTHDAY | 170 | 1,7 g | 18,7 g | 9,9 g | 0,2 g |
| Caramel Waffle | 355 | 3,4 g | 53 g | 14 g | 0,6 g |
| Maple Bun | 323 | 6,4 g | 49 g | 11 g | 0,3 g |
| Pumpkin Bun | 276 | 5,8 g | 44 g | 8,4 g | 0,4 g |
| Bagel con Crema Queso | 315 | 11,1 g | 32,6 g | 14,3 g | 1,1 g |
| Bagel con Tomate y Aceite | 352 | 8,7 g | 33,2 g | 19,4 g | 1,7 g |
| Tostada c/aceite y tomate | 366 | 8,7 g | 46,3 g | 15,8 g | 0,9 g |
| Tostada c/jamón, tomate y aceite | 438 | 15,7 g | 46,3 g | 20,5 g | 2 g |
| Bocadillo Jamón&Manchego c/tom rall | 413 | 23,1 g | 46,8 g | 14,5 g | 3 g |
| Toastie V Quesos | 378 | 17,4 g | 41,1 g | 15,7 g | 1,8 g |
| SW Club Deluxe | 486 | 21,1 g | 38,5 g | 26,2 g | 2,3 g |
| SW Egg muffin | 329 | 16 g | 27,8 g | 17,8 g | 1,3 g |
| Focaccia de Pollo | 548 | 27,1 g | 52,9 g | 24,1 g | 2,4 g |
| Yogur Proteína | 187 | 13,9 g | 24 g | 3,9 g | 0,3 g |
Fuente: https://www.starbucks.es/informacion-nutricional (botón «Información nutricional - Comida» -> PDF «Información nutricional PPK Report por porción», Fall 2026). Consultada el 11 de octubre de 2026. Las cadenas cambian recetas y raciones: ante la duda, manda su web.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene Croissant horneado de Starbucks?
289 kcal, con 5,8 g de proteína, 30,7 g de hidratos y 15,4 g de grasa, según la web de Starbucks en España.
¿Cuántas calorías tiene Muffin Chocolate de Starbucks?
557 kcal, con 7,6 g de proteína, 60,2 g de hidratos y 32,2 g de grasa, según la web de Starbucks en España.
¿Cuántas calorías tiene Cookie Chocolate Chunk de Starbucks?
519 kcal, con 7,7 g de proteína, 66,2 g de hidratos y 24,4 g de grasa, según la web de Starbucks en España.
Sigue con
- Cuántas calorías necesitas al día →
- Cuánto comer para perder peso →
- Calorías de McDonald's →
- Calorías de Burger King →
- Calorías de KFC →
- Calorías de Telepizza →
- Calorías de Domino's →
- Calorías de platos caseros (lentejas, paella, tortilla…) →
Renzy no está afiliado a Starbucks. Starbucks es una marca de su propietario.