Calorías de McDonald's: la tabla oficial y tu bandeja

Las cifras son las que publica McDonald's en su web de España (consultada el 11 de octubre de 2026). Si vas a comer, haz una foto a tu bandeja y te decimos sus calorías.

Escanea tu bandeja

Haz una foto a lo que vas a comer y te decimos sus calorías.

Tabla de calorías de McDonald's (España)

ProductokcalProteínaHidratosGrasaSal
Big Mac®54427 g42 g29 g2,3 g
Cuarto de Libra54733 g38 g29 g2,6 g
Big Arch107559 g54 g68 g3,6 g
McPollo®42719 g43 g20 g2 g
CBO61823,8 g54,9 g32,5 g2,9 g
McCrispy® Original73030 g79 g32 g3 g
Hamburguesa25813 g29 g9,4 g1,1 g
Cheeseburger30616 g30 g13 g1,6 g
Doble cheeseburger45727 g31 g24 g2,4 g
Filete de Pescado32714 g37 g14 g1,5 g
McExtreme™ Bacon78743 g48 g46 g2,8 g
Patatas Fritas Pequeñas2312,8 g29 g11 g0,4 g
Patatas Fritas Medianas3303,9 g41 g16 g0,5 g
Patatas Fritas Grandes4345,2 g54 g21 g0,7 g
Patatas Deluxe Medianas2203,1 g28 g9,8 g0,9 g
Patatas Deluxe Grandes3214,5 g41 g14 g1,3 g
4 McNuggets de pollo17611 g13 g8,6 g0,8 g
6 McNuggets de pollo26517 g20 g13 g1,2 g
9 McNuggets de pollo39725 g30 g19 g1,8 g
9 Chicken McBites®1409,8 g10 g6,7 g0,8 g
20 Chicken McBites®31222 g22 g15 g1,7 g
Alitas de pollo30229 g4,7 g18 g3,3 g
McFlurry® Oreo®4578 g62 g20 g0,3 g
McFlurry® KitKat®4197 g72 g11 g0,4 g
Sundae Chocolate2816,3 g46 g7,8 g0,3 g
Sundae Caramelo2855,4 g51 g6,5 g0,3 g
Cono de helado1573,8 g28 g3,3 g0,1 g
Coca-Cola® Pequeña1060 g26 g0 g0 g
Coca-Cola® Mediana1630 g42 g0 g0 g
Coca-Cola® Grande2120 g53 g0 g0 g
Coca-Cola® Zero Mediana00 g0 g0 g0,1 g
Ensalada César37522 g18 g23 g1,5 g

Fuente: https://mcdonalds.es/productos (ficha de cada producto, pestaña «Información nutricional» > «Por Porción»). Consultada el 11 de octubre de 2026. Las cadenas cambian recetas y raciones: ante la duda, manda su web.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas calorías tiene Big Mac de McDonald's?

544 kcal, con 27 g de proteína, 42 g de hidratos y 29 g de grasa, según la web de McDonald's en España.

¿Cuántas calorías tiene 4 McNuggets de pollo de McDonald's?

176 kcal, con 11 g de proteína, 13 g de hidratos y 8,6 g de grasa, según la web de McDonald's en España.

¿Cuántas calorías tiene Patatas Fritas Medianas de McDonald's?

330 kcal, con 3,9 g de proteína, 41 g de hidratos y 16 g de grasa, según la web de McDonald's en España.

¿Cuántas calorías tiene McFlurry Oreo de McDonald's?

457 kcal, con 8 g de proteína, 62 g de hidratos y 20 g de grasa, según la web de McDonald's en España.

Sigue con

Renzy no está afiliado a McDonald's. McDonald's es una marca de su propietario.