Calorías de Burger King: la tabla oficial y tu bandeja
Las cifras son las que publica Burger King en su web de España (consultada el 11 de octubre de 2026). Si vas a comer, haz una foto a tu bandeja y te decimos sus calorías.
Escanea tu bandeja
Haz una foto a lo que vas a comer y te decimos sus calorías.
Tabla de calorías de Burger King (España)
| Producto | Ración | kcal | Proteína | Hidratos | Grasa | Sal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Whopper® | 289 | 643 | 30,4 g | 48,9 g | 36 g | 2,6 g |
| Doble Whopper® | 378 | 893 | 51,7 g | 49,3 g | 54,7 g | 2,8 g |
| Big King® | 200 | 525 | 25,7 g | 42,9 g | 27,3 g | 2,3 g |
| Big King®XXL | 379 | 980 | 59,4 g | 50,7 g | 60,2 g | 4,8 g |
| Steakhouse | 296 | 825 | 38,1 g | 52,8 g | 52,4 g | 3,5 g |
| Hamburger | 100 | 231 | 11,9 g | 23,2 g | 9,6 g | 1 g |
| Cheeseburger | 111 | 267 | 13,9 g | 24 g | 12,4 g | 1,5 g |
| Doble Cheeseburger | 152 | 387 | 23,2 g | 24,8 g | 21,3 g | 2 g |
| Long Chicken® | 213 | 585 | 22 g | 46 g | 35 g | 3,1 g |
| Crispy Chicken® | 184 | 506 | 16 g | 36,1 g | 32,3 g | 1,7 g |
| Whopper® Vegetal | 291 | 578 | 26,4 g | 50,7 g | 27,8 g | 3,1 g |
| King Nuggets® (x6) | 108 | 271 | 15,1 g | 19,4 g | 14 g | 1,4 g |
| King Nuggets® (x9) | 162 | 407 | 22,7 g | 29,2 g | 21,1 g | 2,1 g |
| Chicken Fries x9 | 108 | 262 | 18 g | 15 g | 15 g | 1 g |
| King Aros de CebollaTM / Onion Rings (x7) | 82 | 199 | 3,2 g | 25 g | 9,6 g | 0,4 g |
| Alitas de Pollo (x6) / Chicken Wings (x6) | 234 | 476 | 49,5 g | 2,9 g | 30 g | 4,7 g |
| Patatas Fritas Pequeñas / Smalll French Fries | 90 | 219 | 3 g | 30,7 g | 8,8 g | 0,4 g |
| Patatas Fritas Medianas / Medium French Fries | 159 | 386 | 5,3 g | 54 g | 16 g | 0,7 g |
| Patatas Fritas Grandes / Large French Fries | 218 | 530 | 7,2 g | 74 g | 22 g | 1 g |
| Patatas Supreme Medianas / Medium Supreme | 159 | 323 | 4,8 g | 38 g | 16 g | 2 g |
| King Fusion® | 140 | 182 | 3,8 g | 30,8 g | 4,9 g | 0,5 g |
| Cono de Vainilla / Ice Cream Cone | 72 | 125 | 2,5 g | 23 g | 2,6 g | 0,2 g |
| Brownie | 115 | 515 | 5,7 g | 61,1 g | 27 g | 0,6 g |
| Coca-Cola® Mediana / Medium | 400 | 168 | 0 g | 42 g | 0 g | — |
| Coca-Cola Zero® Mediana / Medium | 400 | 1 | 0 g | 0 g | 0 g | — |
Fuente: https://www.burgerking.es/es/nutricionales (redirige al PDF oficial «MANTEL NUTRICIONAL», actualizado a 08/09/2026). Consultada el 11 de octubre de 2026. Las cadenas cambian recetas y raciones: ante la duda, manda su web.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene Whopper de Burger King?
643 kcal, con 30,4 g de proteína, 48,9 g de hidratos y 36 g de grasa, según la web de Burger King en España.
¿Cuántas calorías tiene King Nuggets (x6) de Burger King?
271 kcal, con 15,1 g de proteína, 19,4 g de hidratos y 14 g de grasa, según la web de Burger King en España.
¿Cuántas calorías tiene Patatas Fritas Medianas / Medium French Fries de Burger King?
386 kcal, con 5,3 g de proteína, 54 g de hidratos y 16 g de grasa, según la web de Burger King en España.
Sigue con
- Cuántas calorías necesitas al día →
- Cuánto comer para perder peso →
- Calorías de McDonald's →
- Calorías de KFC →
- Calorías de Telepizza →
- Calorías de Domino's →
- Calorías de Starbucks →
- Calorías de platos caseros (lentejas, paella, tortilla…) →
Renzy no está afiliado a Burger King. Burger King es una marca de su propietario.