Calorías de Domino's: la tabla oficial y tu bandeja
Las cifras son las que publica Domino's en su web de España (consultada el 11 de octubre de 2026). Si vas a comer, haz una foto a tu bandeja y te decimos sus calorías.
Escanea tu bandeja
Haz una foto a lo que vas a comer y te decimos sus calorías.
Tabla de calorías de Domino's (España)
| Producto | kcal / 100 g | Proteína | Hidratos | Grasa |
|---|---|---|---|---|
| Texas BBQ Crispy | 236 | 11,8 g | 27,2 g | 9,1 g |
| Buffalo Chicken | 228 | 11,5 g | 27,7 g | 7,8 g |
| Parmesana Carbonara | 241 | 12,4 g | 23,9 g | 10,4 g |
| 6Quesos | 268 | 13,1 g | 23,9 g | 13,2 g |
| Cabramelizada | 251 | 10,1 g | 24,9 g | 12,3 g |
| Cremozza Estilo Bourbon | 233 | 9,8 g | 26,1 g | 10 g |
| Extravaganzza | 196 | 8,9 g | 22,8 g | 7,5 g |
| Salmón Ahumado y Aguacate | 237 | 10,2 g | 23,3 g | 11,3 g |
| Trufa y Panceta Ahumada | 242 | 9,7 g | 24,6 g | 11,6 g |
| Gorgonzola | 257 | 11,2 g | 25,8 g | 11,9 g |
| Raclette | 249 | 11,4 g | 22,9 g | 12,3 g |
| Manchega | 266 | 11,7 g | 26,2 g | 12,6 g |
| Cuatro Quesos | 231 | 12 g | 25,4 g | 8,8 g |
| Carbonara | 231 | 8,9 g | 24,5 g | 10,8 g |
| Campiña | 170 | 7,9 g | 19 g | 6,8 g |
| Hawaiana Plus | 187 | 9 g | 24,8 g | 5,7 g |
| Tony Pepperoni | 240 | 11,1 g | 24 g | 11,1 g |
| Pollo a la Parrilla | 181 | 10 g | 23,9 g | 5,1 g |
| Barbacoa | 218 | 9,3 g | 28 g | 7,6 g |
| Pecado Carnal | 221 | 10,6 g | 23 g | 9,6 g |
| Margarita | 212 | 9,4 g | 29,4 g | 6,2 g |
| Salchipapas | 220 | 8,6 g | 28,7 g | 7,5 g |
| Full BBQ | 225 | 10,2 g | 30,4 g | 6,9 g |
| Alitas de Pollo | 206 | 16,7 g | 4,6 g | 13,5 g |
| Alitas de Pollo con salsa | 212 | 14 g | 11,7 g | 12,2 g |
| Chicken Hot Kickers | 212 | 14 g | 19 g | 8,6 g |
| Chicken Strippers | 213 | 14 g | 22 g | 7,6 g |
| Pops de Pollo | 223 | 11,9 g | 18,6 g | 10,9 g |
| Nuggets | 194 | 10,9 g | 17,1 g | 9,1 g |
| Hot Cheddar | 298 | 5,3 g | 30 g | 17 g |
| Camembits | 281 | 8,8 g | 26,8 g | 15,2 g |
| Gouda Rings | 305 | 11,5 g | 24,1 g | 17,5 g |
| Pan de ajo | 226 | 6 g | 34,4 g | 6,9 g |
| Pan de ajo con queso | 248 | 10,5 g | 20,6 g | 13,6 g |
| Patatas Grill | 150 | 2,5 g | 20 g | 6,1 g |
| Cheese & Bacon Fries | 176 | 5,3 g | 15,6 g | 9,9 g |
| Patatas estilo Cajún | 195 | 3,4 g | 31,5 g | 5,3 g |
| Vulcano | 373 | 5,9 g | 44,6 g | 18,8 g |
| Brownkie | 454 | 5,2 g | 48,8 g | 26 g |
| Cookies | 442 | 4,7 g | 58 g | 20,7 g |
Valores por cada 100 g: Domino's no publica cuánto pesa la pizza ni la porción.
Fuente: https://www.dominospizza.es (pie «Información nutricional» -> https://empresa.dominospizza.es/informacion-nutricional -> https://alergenos.dominospizza.es/pdf/nutrition/es, que muestra 6 imágenes JPEG de la tabla). Consultada el 11 de octubre de 2026. Las cadenas cambian recetas y raciones: ante la duda, manda su web.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas calorías tiene Nuggets de Domino's?
194 kcal por cada 100 g, con 10,9 g de proteína, 17,1 g de hidratos y 9,1 g de grasa, según la tabla de Domino's en España. Domino's no publica cuánto pesa la ración.
¿Cuántas calorías tiene Barbacoa de Domino's?
218 kcal por cada 100 g, con 9,3 g de proteína, 28 g de hidratos y 7,6 g de grasa, según la tabla de Domino's en España. Domino's no publica cuánto pesa la ración.
¿Cuántas calorías tiene Cuatro Quesos de Domino's?
231 kcal por cada 100 g, con 12 g de proteína, 25,4 g de hidratos y 8,8 g de grasa, según la tabla de Domino's en España. Domino's no publica cuánto pesa la ración.
¿Cuántas calorías tiene Carbonara de Domino's?
231 kcal por cada 100 g, con 8,9 g de proteína, 24,5 g de hidratos y 10,8 g de grasa, según la tabla de Domino's en España. Domino's no publica cuánto pesa la ración.
Sigue con
- Cuántas calorías necesitas al día →
- Cuánto comer para perder peso →
- Calorías de McDonald's →
- Calorías de Burger King →
- Calorías de KFC →
- Calorías de Telepizza →
- Calorías de Starbucks →
- Calorías de platos caseros (lentejas, paella, tortilla…) →
Renzy no está afiliado a Domino's. Domino's es una marca de su propietario.