McDonald's Kalorien: die offizielle Tabelle und dein Tablett
Die Zahlen sind die, die McDonald's auf seiner Website für Deutschland veröffentlicht (abgerufen am 11. Oktober 2026). Wenn du gleich isst, fotografiere dein Tablett und wir sagen dir die Kalorien.
Scanne dein Tablett
Fotografiere, was du gleich isst, und wir sagen dir die Kalorien.
McDonald's Nährwerttabelle (Deutschland)
| Produkt | Portion | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Mac® | 232 | 545 | 27 g | 42 g | 29 g | 2,3 g |
| Hamburger Royal Cheese | 213 | 549 | 33 g | 38 g | 29 g | 2,5 g |
| Double Hamburger Royal Cheese | 304 | 800 | 54 g | 38 g | 48 g | 3 g |
| Big Tasty® Bacon | 359 | 912 | 49 g | 51 g | 57 g | 4 g |
| Cheeseburger | 121 | 307 | 16 g | 30 g | 13 g | 1,6 g |
| Hamburger | 106 | 259 | 13 g | 29 g | 9,5 g | 1,1 g |
| Double Cheeseburger | 179 | 460 | 27 g | 31 g | 25 g | 2,4 g |
| McChicken® Classic | 177 | 467 | 19 g | 49 g | 22 g | 2 g |
| McCrispy® | 219 | 525 | 24 g | 58 g | 21 g | 2,3 g |
| Chickenburger | 127 | 293 | 11 g | 34 g | 8,7 g | 1,3 g |
| Fish Filet Classic | 156 | 393 | 17 g | 40 g | 18 g | 2 g |
| McRib® | 205 | 470 | 24 g | 42 g | 22 g | 2,9 g |
| 6 Chicken McNuggets® | 109 | 267 | 16 g | 18 g | 14 g | 1,1 g |
| 9 Chicken McNuggets® | 163 | 401 | 24 g | 27 g | 21 g | 1,7 g |
| 20 Chicken McNuggets® | 363 | 892 | 54 g | 60 g | 47 g | 3,7 g |
| Pommes Frites klein | 80 | 231 | 2,8 g | 29 g | 11 g | 0,4 g |
| Pommes Frites mittel | 114 | 329 | 3,9 g | 41 g | 16 g | 0,5 g |
| Pommes Frites groß | 160 | 463 | 5,5 g | 58 g | 22 g | 0,8 g |
| Potato Dippers | 145 | 373 | 4,2 g | 42 g | 20 g | 2,3 g |
| McFlurry® Original | 142 | 197 | 4,8 g | 33 g | 5,2 g | 0 g |
| Wahlzutat OREO® (topping McFlurry) | 24 | 114 | 1,2 g | 16 g | 4,8 g | 0,2 g |
| McSundae® Original mit Schoko-Sauce | 152 | 285 | 5,5 g | 46 g | 8,4 g | 0,3 g |
| McSundae® Original mit Karamell-Sauce | 154 | 286 | 4,7 g | 53 g | 6,1 g | 0,3 g |
| Heiße Apfeltasche | 80 | 228 | 2,3 g | 28 g | 12 g | 0,3 g |
| Milchshake Vanillegeschmack 0,4l | 276 | 313 | 8,1 g | 57 g | 5,9 g | 0,3 g |
| Coca-Cola Classic 0,5l | 500 | 200 | 0 g | 50 g | 0 g | 0 g |
| Coca-Cola Zero Sugar 0,5l | 543 | 1 | 0 g | 0,1 g | 0 g | 0 g |
Quelle: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/produkte/alle-produkte.html (ficha de cada producto; datos del endpoint oficial /dnaapp/itemDetails?country=DE&language=de). Abgerufen am 11. Oktober 2026. Ketten ändern Rezepte und Portionen: Im Zweifel gilt ihre Website.
FAQ
Wie viele Kalorien hat Big Mac von McDonald's?
545 kcal, mit 27 g Eiweiß, 42 g Kohlenhydraten und 29 g Fett, laut der Website von McDonald's für Deutschland.
Wie viele Kalorien hat 6 Chicken McNuggets von McDonald's?
267 kcal, mit 16 g Eiweiß, 18 g Kohlenhydraten und 14 g Fett, laut der Website von McDonald's für Deutschland.
Wie viele Kalorien hat Pommes Frites mittel von McDonald's?
329 kcal, mit 3,9 g Eiweiß, 41 g Kohlenhydraten und 16 g Fett, laut der Website von McDonald's für Deutschland.
Wie viele Kalorien hat McFlurry Original von McDonald's?
197 kcal, mit 4,8 g Eiweiß, 33 g Kohlenhydraten und 5,2 g Fett, laut der Website von McDonald's für Deutschland.
Weiter mit
- Wie viele Kalorien du am Tag brauchst →
- Wie viel du zum Abnehmen isst →
- Burger King Kalorien →
- KFC Kalorien →
- Kalorien von Gerichten (Currywurst, Döner, Schnitzel…) →
Renzy ist nicht mit McDonald's verbunden. McDonald's ist eine Marke ihres Inhabers.