KFC Kalorien: die offizielle Tabelle und dein Tablett
Die Zahlen sind die, die KFC auf seiner Website für Deutschland veröffentlicht (abgerufen am 11. Oktober 2026). Wenn du gleich isst, fotografiere dein Tablett und wir sagen dir die Kalorien.
Scanne dein Tablett
Fotografiere, was du gleich isst, und wir sagen dir die Kalorien.
KFC Nährwerttabelle (Deutschland)
| Produkt | Portion | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | Salz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL HÄHNCHENTEILE - BRUST | 110 | 234 | 23 g | 9 g | 12 g | 1,8 g |
| ORIGINAL HÄHNCHENTEILE - OBERKEULE | 97 | 264 | 16 g | 11 g | 18 g | 1,6 g |
| ORIGINAL HÄHNCHENTEILE - FLÜGEL | 89 | 245 | 21,4 g | 8,9 g | 13,8 g | 1,3 g |
| HOT WINGS (21 g) | 21 | 66 | 4 g | 2 g | 4 g | 0,4 g |
| ORIGINAL HÄHNCHENTEILE - UNTERKEULE | 52 | 122 | 11 g | 4 g | 7 g | 0,8 g |
| ORIGINAL HÄHNCHENTEILE - RIPPE | 128 | 315 | 26 g | 12 g | 18 g | 1,7 g |
| HOT WINGS (31 g) | 31 | 100 | 6 g | 4 g | 7 g | 0,7 g |
| ORIGINAL BITES | 25 | 58 | 5 g | 3 g | 3 g | 0,6 g |
| CRISPYS | 41 | 97 | 8 g | 4 g | 5 g | 0,5 g |
| ZINGER CHICKEN | 91 | 226 | 20 g | 8 g | 12 g | 1 g |
| ORIGINAL CHICKEN | 96 | 229 | 20 g | 10 g | 12 g | 2 g |
| KENTUCKY BBQ ORIGINAL BURGER | 238 | 521 | 29 g | 53 g | 21 g | 3,9 g |
| KENTUCKY BBQ ZINGER BURGER | 233 | 518 | 29 g | 51 g | 21 g | 3 g |
| CLASSIC ORIGINAL BURGER | 205 | 494 | 26 g | 48 g | 21 g | 3 g |
| CLASSIC VEGGIE BURGER | 191 | 433 | 16 g | 48 g | 18 g | 2,1 g |
| CLASSIC ZINGER BURGER | 200 | 490 | 27 g | 46 g | 22 g | 2,1 g |
| COLONEL ORIGINAL BURGER | 243 | 567 | 29 g | 49 g | 28 g | 3,6 g |
| CHEESE & BACON BURGER | 239 | 593 | 34 g | 47 g | 29 g | 4 g |
| DOUBLE COLONEL BURGER | 339 | 797 | 49 g | 59 g | 40 g | 5,7 g |
| TWISTER®/CRISPY TWISTER® | 223 | 433 | 21 g | 42 g | 19 g | 2,3 g |
| DOUBLE CRISPY CLASSIC BURGER | 167 | 399 | 20 g | 38 g | 18 g | 2,2 g |
| VEGGIE TWISTER® | 224 | 417 | 16 g | 45 g | 18 g | 2,2 g |
| CRISPY CHEESE BURGER | 116 | 277 | 13 g | 36 g | 9 g | 1,9 g |
| HALBER MAISKOLBEN | 125 | 139 | 5 g | 24 g | 3 g | 0 g |
| KARTOFFELPÜREE MIT GRAVY | 200 | 112 | 3 g | 23 g | 1 g | 1,1 g |
| ORIGINAL POMMES FRITES - KLEIN | 108 | 239 | 3 g | 30 g | 11 g | 0,5 g |
| ORIGINAL POMMES FRITES - GROSS | 157 | 347 | 4 g | 44 g | 16 g | 0,7 g |
| CHEESE FRIES | 207 | 475 | 9 g | 59 g | 24 g | 2,6 g |
| CHEESE & BACON FRIES | 222 | 544 | 12 g | 60 g | 30 g | 2,9 g |
| TOFFEE MILKSHAKE 0,3 L | 300 | 454 | 8 g | 78 g | 12 g | 0,3 g |
| SCHOKO MILKSHAKE 0,3 L | 300 | 469 | 9 g | 60 g | 21 g | 0,3 g |
| SOFTEIS SUNDAE TOFFEE | 120 | 181 | 3 g | 31 g | 5 g | 0,1 g |
| SOFTEIS SUNDAE SCHOKOLADE | 113 | 244 | 4 g | 28 g | 13 g | 0,1 g |
| KITKAT SUNDAE | 115 | 217 | 3 g | 34 g | 7 g | 0,1 g |
| PEPSI | 400 | 72 | 0 g | 18 g | 0 g | 0 g |
| MIRINDA ORANGE | 400 | 152 | 0 g | 38 g | 0 g | 0,1 g |
| LOADED CHILI CHEESE NACHOS | 140 | 644 | 6 g | 64 g | 39 g | 1,7 g |
Quelle: https://www.kfc.de (pie «Detaillierte Produktinformationen» -> PDF oficial). Abgerufen am 11. Oktober 2026. Ketten ändern Rezepte und Portionen: Im Zweifel gilt ihre Website.
FAQ
Wie viele Kalorien hat ORIGINAL HÄHNCHENTEILE - BRUST von KFC?
234 kcal, mit 23 g Eiweiß, 9 g Kohlenhydraten und 12 g Fett, laut der Website von KFC für Deutschland.
Wie viele Kalorien hat ZINGER CHICKEN von KFC?
226 kcal, mit 20 g Eiweiß, 8 g Kohlenhydraten und 12 g Fett, laut der Website von KFC für Deutschland.
Weiter mit
- Wie viele Kalorien du am Tag brauchst →
- Wie viel du zum Abnehmen isst →
- McDonald's Kalorien →
- Burger King Kalorien →
- Kalorien von Gerichten (Currywurst, Döner, Schnitzel…) →
Renzy ist nicht mit KFC verbunden. KFC ist eine Marke ihres Inhabers.