Calories KFC : le tableau officiel et ton plateau
Les chiffres sont ceux que KFC publie sur son site pour la France (consulté le 11 octobre 2026). Si tu vas manger, prends ton plateau en photo et on te donne ses calories.
Scanne ton plateau
Prends en photo ce que tu vas manger et on te dit ses calories.
Tableau des calories KFC (France)
| Produit | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Sel |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxmaster® Original | 686 | 30,1 g | 59,2 g | 35,7 g | 4,7 g |
| Boxmaster® Zinger | 711 | 30,8 g | 69,7 g | 32,8 g | 4 g |
| Tower® Original | 754 | 34 g | 71 g | 36 g | 5 g |
| Tower® Zinger | 730 | 34 g | 69 g | 34 g | 4 g |
| Tower Cheese & Bacon | 706 | 29,5 g | 78,5 g | 29,3 g | 4,6 g |
| Kentucky® Burger | 733 | 40,6 g | 58,8 g | 36,4 g | 3,9 g |
| Kentucky® Burger Double | 955 | 57,8 g | 72,3 g | 46,7 g | 5,8 g |
| Colonel Original® | 607 | 29,5 g | 56,4 g | 30 g | 4,3 g |
| Colonel Original® Bacon | 698 | 33,6 g | 77,1 g | 27,4 g | 4,1 g |
| Colonel Original Veggie | 584 | 24 g | 62,1 g | 28,6 g | 3,5 g |
| Crispy Wrap | 503 | 23 g | 44 g | 24 g | 2,4 g |
| Krunchy® | 334 | 16,9 g | 34,3 g | 13,9 g | 1,6 g |
| Double Krunch Cheese | 436 | 23 g | 55 g | 13 g | 3 g |
| Itwist | 276 | 12,3 g | 28,6 g | 12,9 g | 1,5 g |
| Itwist® Cheese | 333 | 15 g | 31 g | 15 g | 1 g |
| Double Stacker Cheese & Bacon | 943 | 65 g | 60 g | 48 g | 7 g |
| Double Down Original Bacon® | 722 | 46,4 g | 37,1 g | 42,5 g | 6,5 g |
| 3 Hot Wings® | 486 | 22,7 g | 17,4 g | 36,2 g | 1,6 g |
| 8 Hot Wings® | 1 295 | 60,5 g | 46,5 g | 96,4 g | 4,2 g |
| 2 Tenders® | 292 | 20,2 g | 14 g | 17 g | 1,3 g |
| 5 Tenders® | 730 | 50,6 g | 35 g | 42,4 g | 3,4 g |
| 3 Pièces de Poulet | 603 | 57 g | 19 g | 33 g | 3 g |
| Grande Frite | 316 | 5,6 g | 47,2 g | 12,9 g | 1,3 g |
| Kentucky Fries® | 510 | 9,5 g | 57,5 g | 28,4 g | 1,5 g |
| Cobette® | 131 | 5 g | 16,9 g | 3,7 g | — |
| Salade Caesar Parmigiano Tenders® | 416 | 18,7 g | 32,5 g | 22,7 g | 2,3 g |
| Sundae Caramel | 206 | 2,6 g | 36,2 g | 5,6 g | 0,4 g |
| Sundae Chocolat-Noisette | 276 | 3,5 g | 34,3 g | 14,4 g | 0,4 g |
| Sundae Fraise | 201 | 2,7 g | 36,2 g | 4,8 g | 0,4 g |
| Muffin Choco | 438 | 5,7 g | 47,3 g | 25,3 g | 0,8 g |
| Moelleux au Chocolat | 361 | 5 g | 37 g | 22 g | 0 g |
| Crousti' Kream Nutella® | 369 | 5,2 g | 54,4 g | 15,1 g | 0,6 g |
| Crousti' Kream Snickers® | 380 | 7,6 g | 53,3 g | 15,5 g | 0,5 g |
Source : https://www.kfc.fr/notre-carte (ficha de cada producto, bloque «VALEURS NUTRITIONNELLES» 100g / Portion; datos del endpoint oficial https://api.kfc.fr/menu/allergen-nutrition que la alimenta). Consultée le 11 octobre 2026. Les chaînes changent recettes et portions : en cas de doute, leur site fait foi.
FAQ
Combien de calories dans 3 Pièces de Poulet de KFC ?
603 kcal, avec 57 g de protéines, 19 g de glucides et 33 g de lipides, selon le site de KFC pour la France.
Combien de calories dans Boxmaster Original de KFC ?
686 kcal, avec 30,1 g de protéines, 59,2 g de glucides et 35,7 g de lipides, selon le site de KFC pour la France.
Ensuite
- Combien de calories il te faut par jour →
- Combien manger pour maigrir →
- Calories McDonald's →
- Calories Burger King →
- Calories des plats (paella, kebab, tortilla…) →
Renzy n’est pas affilié à KFC. KFC est une marque de son propriétaire.