Calories KFC : le tableau officiel et ton plateau

Les chiffres sont ceux que KFC publie sur son site pour la France (consulté le 11 octobre 2026). Si tu vas manger, prends ton plateau en photo et on te donne ses calories.

Scanne ton plateau

Prends en photo ce que tu vas manger et on te dit ses calories.

Tableau des calories KFC (France)

ProduitkcalProtéinesGlucidesLipidesSel
Boxmaster® Original68630,1 g59,2 g35,7 g4,7 g
Boxmaster® Zinger71130,8 g69,7 g32,8 g4 g
Tower® Original75434 g71 g36 g5 g
Tower® Zinger73034 g69 g34 g4 g
Tower Cheese & Bacon70629,5 g78,5 g29,3 g4,6 g
Kentucky® Burger73340,6 g58,8 g36,4 g3,9 g
Kentucky® Burger Double95557,8 g72,3 g46,7 g5,8 g
Colonel Original®60729,5 g56,4 g30 g4,3 g
Colonel Original® Bacon69833,6 g77,1 g27,4 g4,1 g
Colonel Original Veggie58424 g62,1 g28,6 g3,5 g
Crispy Wrap50323 g44 g24 g2,4 g
Krunchy®33416,9 g34,3 g13,9 g1,6 g
Double Krunch Cheese43623 g55 g13 g3 g
Itwist27612,3 g28,6 g12,9 g1,5 g
Itwist® Cheese33315 g31 g15 g1 g
Double Stacker Cheese & Bacon94365 g60 g48 g7 g
Double Down Original Bacon®72246,4 g37,1 g42,5 g6,5 g
3 Hot Wings®48622,7 g17,4 g36,2 g1,6 g
8 Hot Wings®1 29560,5 g46,5 g96,4 g4,2 g
2 Tenders®29220,2 g14 g17 g1,3 g
5 Tenders®73050,6 g35 g42,4 g3,4 g
3 Pièces de Poulet60357 g19 g33 g3 g
Grande Frite3165,6 g47,2 g12,9 g1,3 g
Kentucky Fries®5109,5 g57,5 g28,4 g1,5 g
Cobette®1315 g16,9 g3,7 g—
Salade Caesar Parmigiano Tenders®41618,7 g32,5 g22,7 g2,3 g
Sundae Caramel2062,6 g36,2 g5,6 g0,4 g
Sundae Chocolat-Noisette2763,5 g34,3 g14,4 g0,4 g
Sundae Fraise2012,7 g36,2 g4,8 g0,4 g
Muffin Choco4385,7 g47,3 g25,3 g0,8 g
Moelleux au Chocolat3615 g37 g22 g0 g
Crousti' Kream Nutella®3695,2 g54,4 g15,1 g0,6 g
Crousti' Kream Snickers®3807,6 g53,3 g15,5 g0,5 g

Source : https://www.kfc.fr/notre-carte (ficha de cada producto, bloque «VALEURS NUTRITIONNELLES» 100g / Portion; datos del endpoint oficial https://api.kfc.fr/menu/allergen-nutrition que la alimenta). Consultée le 11 octobre 2026. Les chaînes changent recettes et portions : en cas de doute, leur site fait foi.

FAQ

Combien de calories dans 3 Pièces de Poulet de KFC ?

603 kcal, avec 57 g de protéines, 19 g de glucides et 33 g de lipides, selon le site de KFC pour la France.

Combien de calories dans Boxmaster Original de KFC ?

686 kcal, avec 30,1 g de protéines, 59,2 g de glucides et 35,7 g de lipides, selon le site de KFC pour la France.

Ensuite

Renzy n’est pas affilié à KFC. KFC est une marque de son propriétaire.