Calories des aliments
Cherche combien de calories contient un aliment et consulte ses proteines, glucides et lipides. Toutes les valeurs sont pour 100 grammes de portion comestible, d'apres des donnees de reference. Utilise-le comme guide rapide — et si tu veux arreter de chercher, Renzy le fait pour toi a partir d'une photo.
73 aliments · Valeurs pour 100 g
Viande, volaille et oeufs
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Huevo | 155 | 13 g | 1.1 g | 11 g |
| Jamon cocido (york) | 145 | 18 g | 1.5 g | 7 g |
| Jamon serrano | 241 | 31 g | 1 g | 13 g |
| Lomo de cerdo | 242 | 27 g | 0 g | 14 g |
| Pechuga de pavo | 135 | 29 g | 0 g | 1 g |
| Pechuga de pollo | 165 | 31 g | 0 g | 3.6 g |
| Salchicha | 300 | 12 g | 2 g | 27 g |
| Ternera magra | 217 | 26 g | 0 g | 12 g |
Poisson et fruits de mer
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Atun en lata al natural | 116 | 26 g | 0 g | 1 g |
| Bacalao | 82 | 18 g | 0 g | 0.7 g |
| Gambas | 99 | 24 g | 0 g | 0.3 g |
| Merluza | 90 | 17 g | 0 g | 2 g |
| Salmon | 208 | 20 g | 0 g | 13 g |
| Sardina | 208 | 25 g | 0 g | 11 g |
Produits laitiers
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Leche desnatada | 35 | 3.4 g | 5 g | 0.1 g |
| Leche entera | 61 | 3.2 g | 4.8 g | 3.3 g |
| Queso curado | 390 | 25 g | 1 g | 32 g |
| Queso fresco | 98 | 11 g | 4 g | 4 g |
| Yogur griego | 97 | 9 g | 4 g | 5 g |
| Yogur natural | 61 | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g |
Cereales, pain et pates
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Arroz blanco cocido | 130 | 2.7 g | 28 g | 0.3 g |
| Arroz integral cocido | 111 | 2.6 g | 23 g | 0.9 g |
| Avena | 389 | 17 g | 66 g | 7 g |
| Cereales de desayuno azucarados | 380 | 7 g | 84 g | 4 g |
| Pan blanco | 265 | 9 g | 49 g | 3.2 g |
| Pan integral | 247 | 9 g | 41 g | 3.4 g |
| Pasta cocida | 131 | 5 g | 25 g | 1.1 g |
| Quinoa cocida | 120 | 4.4 g | 21 g | 1.9 g |
Legumineuses
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Alubias cocidas | 127 | 9 g | 23 g | 0.5 g |
| Garbanzos cocidos | 164 | 9 g | 27 g | 2.6 g |
| Hummus | 166 | 8 g | 14 g | 10 g |
| Lentejas cocidas | 116 | 9 g | 20 g | 0.4 g |
| Tofu | 76 | 8 g | 1.9 g | 4.8 g |
Fruits
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 160 | 2 g | 9 g | 15 g |
| Fresa | 32 | 0.7 g | 8 g | 0.3 g |
| Kiwi | 61 | 1.1 g | 15 g | 0.5 g |
| Mandarina | 53 | 0.8 g | 13 g | 0.3 g |
| Manzana | 52 | 0.3 g | 14 g | 0.2 g |
| Melon | 34 | 0.8 g | 8 g | 0.2 g |
| Naranja | 47 | 0.9 g | 12 g | 0.1 g |
| Pera | 57 | 0.4 g | 15 g | 0.1 g |
| Platano | 89 | 1.1 g | 23 g | 0.3 g |
| Sandia | 30 | 0.6 g | 8 g | 0.2 g |
| Uva | 69 | 0.7 g | 18 g | 0.2 g |
Legumes
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Brocoli | 34 | 2.8 g | 7 g | 0.4 g |
| Calabacin | 17 | 1.2 g | 3.1 g | 0.3 g |
| Cebolla | 40 | 1.1 g | 9 g | 0.1 g |
| Champiñones | 22 | 3.1 g | 3.3 g | 0.3 g |
| Espinaca | 23 | 2.9 g | 3.6 g | 0.4 g |
| Lechuga | 15 | 1.4 g | 2.9 g | 0.2 g |
| Patata cocida | 87 | 2 g | 20 g | 0.1 g |
| Patatas fritas | 312 | 3.4 g | 41 g | 15 g |
| Pimiento | 31 | 1 g | 6 g | 0.3 g |
| Tomate | 18 | 0.9 g | 3.9 g | 0.2 g |
| Zanahoria | 41 | 0.9 g | 10 g | 0.2 g |
Fruits secs
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Almendra | 579 | 21 g | 22 g | 50 g |
| Cacahuete | 567 | 26 g | 16 g | 49 g |
| Nuez | 654 | 15 g | 14 g | 65 g |
| Pistacho | 560 | 20 g | 28 g | 45 g |
Matieres grasses
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Aceite de oliva | 884 | 0 g | 0 g | 100 g |
| Aceitunas | 115 | 0.8 g | 6 g | 11 g |
| Mantequilla | 717 | 0.9 g | 0.1 g | 81 g |
Boissons
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Cerveza | 43 | 0.5 g | 3.6 g | 0 g |
| Refresco de cola | 42 | 0 g | 10.6 g | 0 g |
| Vino tinto | 85 | 0.1 g | 2.6 g | 0 g |
| Zumo de naranja | 45 | 0.7 g | 10 g | 0.2 g |
Sucreries et snacks
| Aliment | Calories | Proteines | Glucides | Lipides |
|---|---|---|---|---|
| Azucar | 387 | 0 g | 100 g | 0 g |
| Chocolate con leche | 535 | 7.7 g | 59 g | 30 g |
| Chocolate negro | 546 | 7.8 g | 46 g | 31 g |
| Galletas | 480 | 7 g | 64 g | 20 g |
| Helado | 207 | 3.5 g | 24 g | 11 g |
| Miel | 304 | 0.3 g | 82 g | 0 g |
| Patatas fritas de bolsa | 536 | 7 g | 53 g | 34 g |
Comment lire ces calories ?
Les chiffres sont pour 100 grammes, cru ou cuit selon l'indication (riz, pates, legumineuses et pomme de terre sont indiques cuits). Pour ta portion, multiplie : si 100 g de riz cuit font 130 kcal et que tu sers 200 g, cela fait 260 kcal. Les proteines, glucides et lipides sont aussi pour 100 g. L'huile de cuisson ajoute des calories invisibles : une cuillere (10 g) d'huile d'olive, c'est environ 88 kcal.
FAQ
Combien de calories dans le poulet ?
Le blanc de poulet contient environ 165 kcal pour 100 g, avec 31 g de proteines et seulement 3,6 g de lipides.
Combien de calories dans le riz ?
Le riz blanc cuit contient environ 130 kcal pour 100 g ; le complet environ 111. Cru, le riz fait ~350 kcal/100 g, mais on compte la valeur cuite.
Combien de calories dans une banane ?
Une banane contient environ 89 kcal pour 100 g. Une banane moyenne fait ~120 g comestibles, soit environ 105 kcal.
Ces calories sont-elles exactes ?
Ce sont des valeurs de reference, tres utiles comme guide, mais l'aliment reel varie. Au quotidien, c'est la regularite du suivi qui compte — avec Renzy une photo suffit.
Arrete de chercher aliment par aliment
Les tables, c'est bien, mais lent. Avec Renzy tu photographies l'assiette et tu obtiens calories et macros instantanement.
Essayer Renzy